| Symbol oferty | DRG-MS-273 |
| Powierzchnia | 34,35 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 34,35 m² |
| Liczba pokoi | 1 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Technologia budowlana | mieszana |
| Standard | |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 5 |
| Liczba pięter w budynku | 5 |
| Garaż | miejsce parkingowe |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA, INTERNETOWA |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2019 |
| Widok | góry |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | działki niezabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 28 m2 |
| Podłogi pokoi | gres |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa |
| Liczba WC | 1 |
| Glazura WC | nowego typu |
| Podłoga WC | gres |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 4,3 m2 |
| Podłoga przedpokoi | gres |
"Ze względu na urzekające widoki (V piętro) apartament jest wart każdej chwili spędzonej w tym miejscu."
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.